| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Oral Roberts - B Team | 3.10 | +2 |
| 2. | Oral Roberts | 3.45 | +9 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Oral Roberts | 4.22 | +11 |
| 2. | Oral Roberts - B Team | 4.44 | +22 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Oral Roberts - B Team | 5.10 | +2 |
| 2. | Oral Roberts | 5.20 | +4 |
| Pars | ||
|---|---|---|
| 1. | Oral Roberts | 52 |
| 2. | Oral Roberts - B Team | 48 |
| Birdies | ||
|---|---|---|
| 1. | Oral Roberts - B Team | 12 |
| 2. | Oral Roberts | 9 |
| Eagles |
|---|